WQP型不銹鋼潛水排污泵
目錄
WQP型不銹鋼潛水排污泵概述
WQ型不銹鋼潛水排污泵是在引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該系列泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
WQP型不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品特點
1.WQP系列不銹鋼潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
5.泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
6.可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7.雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8.浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
10.根據(jù)使用場合電機可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
11.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
WQP型不銹鋼潛水排污泵結(jié)構(gòu)說明
WQP系列不銹鋼潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,其主部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全方位保護,包括漏水,斷相、短路、過熱、電機過載等項目.電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以佳效率運行。
WQP型不銹鋼潛水排污泵型號意義
例如:50WQP15-30-3
50-排出口徑(mm)
WQP-潛水式無堵塞排污泵
P-不銹鋼(P)
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
3-配用功率(KW)
WQP型不銹鋼潛水排污泵性能參數(shù)
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
WQP型不銹鋼潛水排污泵故障分析及排除方法
障現(xiàn)象 |
原 因 分 析 |
排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 |
1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道被堵 4、 轉(zhuǎn)速過低 5、 揚程過高 6、 抽送介質(zhì)密度較大 7、 介質(zhì)粘度較高 8、 密封圈損壞(口環(huán)處) |
1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設(shè)備及電路 5、 改泵或降低揚程 6、 用水沖稀降低濃度 7、 降低粘度 8、 更 換 |
運行不穩(wěn)定 |
1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 |
1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更換葉輪 |
泵不能啟動 |
1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 繞組、接頭或電纜斷路 4、 定子繞組燒壞 5、 電器控制發(fā)生故障 |
1、 檢查線路進行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 用歐姆表檢驗修復(fù) 4、 修理、更換繞組 5、 修理或調(diào)換 |
電流過大 |
1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪堵塞 3、 抽送液體的過的或粘度較高 4、 使用揚程過高 |
1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、更換繞組 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高流量 |
絕緣電阻低 |
1、 電纜線電源接線端滲漏 2、 電纜線破損 3、 機械密封磨損產(chǎn)生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 |
1、 擰緊壓緊螺母 2、 更 換 3、 更 換 4、 更 換 5、 修 補 |