丁香综合网,玖玖高清无码,性做久久久久久,色噜噜网址

網(wǎng)站首頁收藏夾設(shè)為首頁
產(chǎn)品中心 PRODUCTS LIST
管道泵系列
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 管道泵系列 >> SGR系列熱水管道泵
  • SGR系列熱水管道泵
  • SGR系列熱水管道泵
  • SGR系列熱水管道泵
  • SGR系列熱水管道泵

SGR系列熱水管道泵

1、進口管水壓不大于0.3MPa,不小于0.02MPa;

2、水質(zhì)為清水,不應(yīng)有纖維或固體顆粒,對熱水應(yīng)為軟水;

3、介質(zhì)溫度:冷水不低于0℃;

4、周圍環(huán)境溫度不超過+45℃;

目錄

SGR系列熱水管道泵產(chǎn)品概述

      本公司生產(chǎn)的SGR型系列立式熱水管道泵(以下簡稱電泵),管道泵執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878-2006,本系列產(chǎn)品是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎電泵。由于采用先進機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,重量輕,裝修方便等特點。并可根據(jù)揚程與流量的需要并串聯(lián)使用。本電泵由電動機,機械密封,水泵三部分組成,電機為單相或三相異步電動機;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉(zhuǎn)子軸采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,并經(jīng)過耐腐處理確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也有便于葉輪的維修和拆卸,泵各固定止口密封處采用"O"形橡膠密封圈作靜密封。

SGR系列熱水管道泵用途

1、該系列電泵適用于高層建筑增壓送水、園林灌溉、管道增壓、冷熱水循環(huán)、易燃易爆液體與腐蝕性液體的輸送及各種鍋爐供水、暖通化工、石油管道設(shè)備循環(huán)、增壓配套。

2、SG普通型適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離送水、制冷沖洗、浴室等冷暖水循環(huán);使用溫度80℃以下。

3、SGR熱水型適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán);使用溫度100℃以下。

SGR系列熱水管道泵適用范圍

1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻等。

2、適用于輸送清水和物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其他液體。

3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進行噴霧.是農(nóng) 場、苗圃、果園、茶園的良好機具。

4、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的理想配套泵種。

SGR系列熱水管道泵使用條件

1.進口管水壓不大于0.3MPa,不小于0.02MPa;

2.水質(zhì)為清水,不應(yīng)有纖維或固體顆粒,對熱水應(yīng)為軟水;

3.介質(zhì)溫度:冷水不低于0℃;

4.周圍環(huán)境溫度不超過+45℃;

5.電源頻率為50Hz/60Hz,電壓為單相220V/240V,三相為380V/415V/460V/660V,電壓波動范圍為額定值的±10%。

SGR系列熱水管道泵型號說明

SGR系列熱水管道泵型號與性能參數(shù)

型號 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚程
(m)
效率
(%)
電機
功率
(kw)
電壓
(v)
同步
轉(zhuǎn)速
(r/min)
安裝尺寸連接法蘭按(GB4216-84)標(biāo)準(zhǔn)制造 重量
(kg)
L H D D1 D2 b d (nn)
SGR25-4-20 25 4 20 60 0.75 220 3000 270 370 100 75 60 14 12 4 29
SGR25-3-30 25 3 30 60 0.75 220 3000 290 370 100 75 60 14 12 4 30
SGR32-5-20 32 5 20 60 0.75 220 3000 270 380 120 90 70 16 14 4 30
SGR40-6-20 40 6 20 60 0.75 220 3000 270 390 130 100 80 16 14 4 32
SGR50-10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220 3000 255 390 140 110 90 16 14 4 32
SGR50-10-15 50 10 15 60 0.75 220 3000 270 400 140 110 90 16 14 4

33

SGR25-4-20 25 4 20 60 0.75 380 3000 270 370 100 75 60 14 12 4 29
SGR25-3-30 25 3 30 60 0.75 380 3000 290 370 100 75 60 14 12 4 28
SGR25-6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380 3000 290 420 100 75 60 14 12 4 37
SGR25-10-50 25 10 50 60 4 380 3000 350 500 115 85 65 16 14 4 58
SGR32-5-20 32 5 20 60 0.75 380 3000 270 380 120 90 70 16 14 4 28
SGR32-8-30 32 8 30 65 1.5 380 3000 290 420 120 90 70 16 14 4 38
SGR32-15-40 32 15 40 60 4 380 3000 350 510 135 100 78 18 18 4 60
SGR32-12-50 32 12 50 60 4 380 3000 350 510 135 100 78 18 18 4 61
SGR32-14-80 32 14 80 60 7.5 380 3000 420 540 130 100 78 18 18 4 98
SGR40-6-20 40 6 20 60 0.75 380 3000 270 390 130 100 80 16 14 4 30
SGR40-9-30 40 9 30 60 1.5 380 3000 290 430 145 110 80 16 14 4 40
SGR40-18-40 40 18 40 60 4 380 3000 350 520 145 110 85 18 18 4 61
SGR40-15-50 40 15 50 60 4 380 3000 350 520 145 110 85 18 18 4 62
SGR40-18-65 40 18 65 65 7.5 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 98
SGR40-15-80 40 15 80 65 7.5 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 100
SGR40-15-30 40 15 30 65 2.2 380 3000 420 550 145 110 85 18 18 4 100
SGR50-10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 3000 225 390 140 110 90 16 14 4 30
SGR50-10-15 50 10 15 60 0.75 380 3000 270 400 140 110 90 16 14 4 31
SGR50-12-25 50 12 25 65 1.5 380 3000 290 430 140 110 90 16 14 4 42
SGR50-8-22 50 8 22 65 1.5 380 3000 290 430 140 110 90 16 14 4 42
SGR50-15-30 50 15 30 65 2.2 380 3000 290 440 160 110 90 16 14 4 45
SGR50-18-40 50 18 40 65 4 380 3000 350 530 160 125 100 20 18 4 64
SGR50-16-50 50 16 50 65 4 380 3000 350 530 160 125 100 20 18 4 65
SGR50-24-65 50 24 65 65 7.5 380 3000 420 560 160 125 100 20 18 4 101
SGR50-20-80 50 20 80 65 7.5 380 3000 420 560 160 125 100 20 18 4 102
SGR65-30-15 65 30 15 65 2.2 380 3000 280 450 160 130 110 16 14 4 45
SGR65-30-27 65 30 27 65 4 380 3000 310 540 160 130 110 16 14 4 68
SGR65-40-40 65 40 40 65 7.5 380 3000 360 570 180 145 120 20 18 4 103
SGR65-30-50 65 30 50 65 7.5 380 3000 360 570 180 145 120 20 18 4 105
SGR80-35-20 80 35 20 65 4 380 3000 310 560 185 150 125 18 18 4 70
SGR80-50-30 80 50 30 65 7.5 380 3000 340 590 185 150 125 18 18 4 110
SGR100-40-18 100 40 18 65 4 380 3000 310 570 205 170 145 18 18 4 75
SGR100-50-30 100 50 30 65 7.5 380 3000 340 600 205 170          
我要評論  
   
公司名稱/個人:
手機/電話:
評論內(nèi)容:
 
產(chǎn)品導(dǎo)購